Résultats – Championnat de France de Nuit (Lokal kopia från: localhost)

2017-10-30
D12 (15 / 15) Temps Après
1. Alyssia WYMER BALISE 25 16:57
2. Violette DUPUY BriveCorrèzeCO 18:58 +2:01
3. Lucile PANNIER GO78 19:08 +2:11
4. Flavie MAHALIN O. CAENNAISE 20:21 +3:24
5. Lola COLLÉ Raidlinks'07 22:53 +5:56
6. Mahaut ZANATTA CMO 24:20 +7:23
7. Romane SENCE VALMO 26:23 +9:26
8. Agathe TISSANDIER COBS 28:29 +11:32
9. Lise PELLISSIER NOSE 31:38 +14:41
10. Emma ALBIN BriveCorrèzeCO 36:17 +19:20
11. Charlotte BARRE CMO 37:03 +20:06
12. Lilie PECHSTEIN SCAPA NANCY 45:24 +28:27
13. Alix GOURGEOT COLE 47:42 +30:45
14. Malia ESPOSITO NOYON CO 49:46 +32:49
  Gaïa LAUVERGNE COBuhl.Florival Non partant
D14 (35 / 35) Temps Après
1. Ana HEURTAUX VIK'AZIM 30:43
2. Lucine GINTZBURGER SOS GO 32:41 +1:58
3. Alix VILLAR COSE 34:02 +3:19
4. Clara COLIN LO Sanchey 36:02 +5:19
5. Yaé NICOLE DESMAU COBuhl.Florival 36:41 +5:58
6. Liv CHARBONNIER OE42 37:05 +6:22
7. Annabelle DELENNE ACA AIX EN PROV 40:30 +9:47
8. Mélanie DALIBARD COColmar 41:07 +10:24
9. Laure VALENTIN PSNO 41:23 +10:40
10. CAPUCINE ROLIN B.A 41:46 +11:03
11. Mélissa JOLLY-JANSSON GO78 43:27 +12:44
12. Mathilde BARRE CMO 44:02 +13:19
13. Maïwenn FAUQUANT GO78 45:20 +14:37
14. Anouk LAROCHE ASCO ORLEANS 45:22 +14:39
15. Maïlys LACABERATS SAGC CESTAS 47:46 +17:03
16. Zoé CZERNIAK 47:57 +17:14
17. Nawel TORCHIO OPA MONTIGNY 49:19 +18:36
18. Justine PELLISSIER NOSE 49:29 +18:46
19. Sarah GHIBAUDO OE42 51:41 +20:58
20. Marilou ROY PSNO 51:48 +21:05
21. Manon DESBORDES LO Sanchey 52:40 +21:57
22. Justine DUPLESSIS CARTO 54:12 +23:29
23. Margaux LECLERC LO Sanchey 59:26 +28:43
24. Roxane VEROT GO78 59:34 +28:51
25. JULIETTE PUJOL SAGC CESTAS 1:05:34 +34:51
26. Elisa TASTET B.R.O.S 1:07:27 +36:44
27. Elsa SCHNEIDER ASO Sillery 1:08:01 +37:18
28. Amélie GOURGEOT COLE 1:11:09 +40:26
29. Leïla MORARD OPA 1:13:56 +43:13
30. Gwendoline LECLAND NOYON CO 1:15:15 +44:32
31. Zoé MAGAT SOS GO 1:38:52 +68:09
  Enora BOUVIER BriveCorrèzeCO PM
  Lizon MASSON Talant SO PM
  Marion ANDRIEUX ECHO 73 PM
  Claire CORNAILLE BONO Non partant
D16 (35 / 35) Temps Après
1. Romane LESQUER Raidlinks'07 30:30
2. Hélène CHAMPIGNY ACA AIX EN PROV 31:10 +0:40
3. Fanny THONIER GO78 31:45 +1:15
4. Cécile CALANDRY ASO 33:08 +2:38
5. Perrine TOUSSAINT CSLG MELUN 33:52 +3:22
6. Léane DOTT COBuhl.Florival 34:25 +3:55
7. Tifenn MOULET OTB 35:45 +5:15
8. Manon MARTINIEN ADOChenôve 36:49 +6:19
9. Camille ROLLER OPA 37:00 +6:30
10. Cléo LEMAIRE GO78 37:04 +6:34
11. MELLE CHIFFLET Raidlinks'07 37:34 +7:04
12. Lilou PAULY CMO 38:37 +8:07
13. Jade SANCHEZ COBS 40:20 +9:50
14. Lisa LECONTELLEC BO 41:53 +11:23
15. Marion RIOLLET O53 43:46 +13:16
16. Emie VANNIER CSLG MELUN 44:49 +14:19
17. Hanna SEGUIN ADOChenôve 44:59 +14:29
18. Yona JACQUEMIN OE42 45:12 +14:42
19. Clémence VERCAUTEREN NOYON CO 48:06 +17:36
20. Agathe ROLIN B.A 49:51 +19:21
21. Jordane MARSOT SCAPA NANCY 49:54 +19:24
22. Charlotte SOLTYSIAK VALMO 52:02 +21:32
23. Klara MORET T.A.D. 52:19 +21:49
24. Lou COLLÉ Raidlinks'07 54:06 +23:36
25. Emeline BUCAMP NOYON CO 55:18 +24:48
26. Vanessa CARTERON NOSE 59:29 +28:59
27. Alice TERROIR 1:01:58 +31:28
28. Romane OLIVIER ASO Sillery 1:03:59 +33:29
29. Margaux MARECHAL 1:05:23 +34:53
30. Manon HERVE ASM CO 1:14:03 +43:33
31. Julie SCHNEIDER ASO Sillery 1:18:06 +47:36
  Estelle MAHALIN O. CAENNAISE PM
  Mathilde PEUVOT COBS PM
  Lucie LATASTE COColmar Non partant
  Rose Lou DUPUY BriveCorrèzeCO Non partant
D18 (32 / 32) Temps Après
1. Lucie RUDKIEWICZ BALISE 25 40:46
2. Alina PALCAU ASO 42:04 +1:18
3. Zoe VILLAR COSE 44:50 +4:04
4. Tereza SMELIKOVA ASUL SPORTS NAT 45:32 +4:46
5. Marine DUDOIGNON CROCO 46:48 +6:02
6. Hanna THIELS OTB 49:54 +9:08
7. Lise BONORA ALCO 50:54 +10:08
8. Marielle GARCIA CSLG MELUN 51:01 +10:15
9. Manon MAIRE T.A. FAMECK 54:31 +13:45
10. Marine VORWERK NOSE 55:46 +15:00
11. Apolline VEROVE T.A.D. 1:03:46 +23:00
12. Elise VANEL T.A. FAMECK 1:04:45 +23:59
13. Maeva DESMOULIN PSNO 1:05:10 +24:24
14. Capucine GROSJEAN BALISE 25 1:07:24 +26:38
15. Lisa BAUCHART PSNO 1:07:44 +26:58
16. Loane DUDOUT COBS 1:09:08 +28:22
17. Lisa DUPONT COBS 1:11:14 +30:28
18. Lisa MOURLEAU PSNO 1:11:23 +30:37
19. Valentine DESCOURVIERES SOS GO 1:13:19 +32:33
20. Nina GAILLARD COF 1:20:54 +40:08
21. Emilie DE MARCHI PSNO 1:23:04 +42:18
22. Jeanne TREMOULET FiNO46 1:24:00 +43:14
23. Chloé LE TOUZIC COL 1:30:51 +50:05
24. Clémence FAGOT 1:30:58 +50:12
  Enora TANGUY BO PM
  Marine DENOUAL NOYON CO PM
  Rozenn MOYON Givry SO PM
  Sandie ALARY SAGC CESTAS PM
  Elsa AUDEFROY CSLG MELUN Non partant
  Juliette MILHAUD NOSE Non partant
  Maria LABARRE Non partant
  Raphaëlle FREMONT COBS Non partant
D20E (11 / 11) Temps Après
1. Maëlle BEAUVIR CRCO 56:23
2. Cécile FOLTZER OTB 1:00:24 +4:01
3. Florence HANAUER COBuhl.Florival 1:00:52 +4:29
4. Juliette BASSET ASUL SPORTS NAT 1:03:19 +6:56
5. Loreline FOL TOAC Orientatio 1:17:35 +21:12
6. Clarisse DUCATILLION T.A.D. 1:26:49 +30:26
7. Marie BOLZER SO Luneville 1:29:05 +32:42
  Jenny GUILBAUD PSNO PM
  Lou LENOBLE B.A PM
  Louise LE GLAND ASO PM
  Eva CREUSAT HVO Non partant
D20A (5 / 5) Temps Après
1. Chloé DUDOIGNON VSO 1:00:48
2. Constance DEVILLERS BALISE 25 1:05:04 +4:16
3. Leonie VON JAGOW PSNO 1:06:06 +5:18
4. Nathalie FEIGNIER COLE 1:12:01 +11:13
5. Manon QUERE ORIENTALP 2:14:49 +74:01
D21E (13 / 13) Temps Après
1. Amélie CHATAING NOSE 57:49
2. Eva JURENIKOVA ACA AIX EN PROV 59:53 +2:04
3. Anna SERRALLONGA ASO Sillery 1:00:24 +2:35
4. Rahela BRUNNER OTB 1:05:47 +7:58
5. Isia BASSET ASUL SPORTS NAT 1:12:46 +14:57
6. Aurélie DARMAILLACQ B.R.O.S 1:16:13 +18:24
7. Diane HUEBER ACA AIX EN PROV 1:36:09 +38:20
8. Sandra BESTEL COLE 1:42:53 +45:04
9. Patricia SOUVAIS LO Sanchey 1:43:09 +45:20
10. Adeline MORVAND CARTO 1:44:52 +47:03
  Léa VERCELLOTTI OTB Non partant
  Magalie CORDEIRO MENDES NOYON CO Non partant
  Margot RANOUX T.A.D. Non partant
D21A (27 / 27) Temps Après
1. Chloé HABERKORN ADOChenôve 55:35
2. Helise FONTAINE T.A.D. 1:05:07 +9:32
3. Fiona BASSET ASUL SPORTS NAT 1:09:56 +14:21
4. Léa NEUILLY ASCO ORLEANS 1:15:09 +19:34
5. Emilie POGU SAINT-BRIEUC OR 1:15:15 +19:40
6. Martina ZURCHER COColmar 1:16:09 +20:34
7. Pascaline COLAS ASUL SPORTS NAT 1:17:40 +22:05
8. Mélanie FIGARD V.H.S.O. 1:18:09 +22:34
9. Alisée VIVOT T.A.D. 1:21:14 +25:39
10. Loriane ROUSSE ASUL SPORTS NAT 1:23:17 +27:42
11. Estelle BOUCHAN OTB 1:24:47 +29:12
12. Emilie DANEL SAGC CESTAS 1:25:18 +29:43
13. Emmanuelle RYBARCZYK A.RO.62 1:29:18 +33:43
14. Juliette PECQUEUR ASO Sillery 1:31:21 +35:46
15. Marine BONORA ALCO 1:32:43 +37:08
16. Melanie REINEN ASCO ORLEANS 1:35:18 +39:43
17. Noémie BEAUVISAGE COBS 1:38:47 +43:12
18. Anne-Lise DUBOIS ASO 1:43:25 +47:50
19. Laetitia GRANDPRE OPA MONTIGNY 1:44:05 +48:30
20. Marion POURRE BALISE 25 1:47:14 +51:39
21. Ludivine FIRMIN NOYON CO 1:58:12 +62:37
22. Marine BOUILLARD TOM MEAUX 2:08:49 +73:14
  Julie TUMELIN COL PM
  Ninon LORIN SAINT-BRIEUC OR PM
  Aurélie CHASLES ASCO ORLEANS Aband.
  Elodie BOUSSER T.A. FAMECK Non partant
  Lucie MARION BriveCorrèzeCO Non partant
D40 (37 / 37) Temps Après
1. Delphine RODRIGUEZ PSNO 52:02
2. Sarah BRUNDU-LEMAIRE GO78 56:32 +4:30
3. Virginie BULLA ORIENTATION 87 58:03 +6:01
4. Marie DESRUMAUX VALMO 58:08 +6:06
5. Valerie VANNIER CSLG MELUN 1:01:57 +9:55
6. Valérie OCTOBRE Raidlinks'07 1:02:39 +10:37
7. Camille MOULIERE VO 1:04:02 +12:00
8. Janick GONET L.O.V. 1:06:41 +14:39
9. MAGALI LAUDE B.A 1:08:33 +16:31
10. Céline SCHNEIDER ASO Sillery 1:09:22 +17:20
11. Emmanuelle VALENTIN PSNO 1:09:29 +17:27
12. Aurélie DESSAILLY CapOnord 1:10:15 +18:13
13. Nadine PEREIRA BONO 1:11:14 +19:12
14. Chrystelle FAUVET NOYON CO 1:12:08 +20:06
15. Céline LESAGE ALBEOrientation 1:21:43 +29:41
16. Sandrine LEMARCHAND VIK'AZIM 1:25:06 +33:04
17. Sabine MARQUES B.R.O.S 1:25:27 +33:25
18. Axelle BRIERE COBS 1:28:25 +36:23
19. Laure COLLÉ Raidlinks'07 1:30:24 +38:22
20. Agnès POCHET SAGC CESTAS 1:31:11 +39:09
21. Laurence SERRES SAGC CESTAS 1:33:00 +40:58
22. Héléne MADRANGES ASM CO 1:37:31 +45:29
23. Marie-Pierre SENCE VALMO 1:37:51 +45:49
24. Marianne RICHARD Boussole en F. 1:38:04 +46:02
25. Stéphanie POULAIN COBS 1:46:11 +54:09
26. Nathalie BRISTOT SAGC CESTAS 1:50:09 +58:07
27. Florence LAGRANGE BALISE 77 1:50:37 +58:35
28. Nathalie MERLE B.R.O.S 1:50:39 +58:37
29. Laurence HRYCKO NOYON CO 1:52:19 +60:17
30. Angélique DE MARCH Talant SO 1:58:55 +66:53
31. Alice PECHSTEIN SCAPA NANCY 2:00:29 +68:27
  Maelle DESBORDES LO Sanchey PM
  Sandrine NOBLE BriveCorrèzeCO PM
  Alexandra RETION BriveCorrèzeCO Non partant
  Marlene SANCHEZ B.A Non partant
  Sabine BELLENGIER B.A Non partant
  Sarah BOUIN SAINT-BRIEUC OR Non partant
D45 (25 / 25) Temps Après
1. Stephanie VARRON AS IGN 51:11
2. Aurélie VILLAR NOYON CO 57:39 +6:28
3. Sandra OLIVIER BALISE 77 57:49 +6:38
4. Maroussia RENUCCI ASCO ORLEANS 1:03:17 +12:06
5. Odile PERRIN NOSE 1:04:19 +13:08
6. Isabelle VILLAR COSE 1:05:55 +14:44
7. Florence BESTEL COLE 1:12:03 +20:52
8. Anne-Françoise DENIER Givry SO 1:12:25 +21:14
9. Séverine LAMOR CMO 1:14:39 +23:28
10. Marie GRENDEL COBS 1:15:47 +24:36
11. Nathalie GUENIN ASO Sillery 1:16:02 +24:51
12. celine VERCAEMERE FUN EVENTS 1:16:08 +24:57
13. Marianne PASSELERGUE ASMB-CO 1:18:47 +27:36
14. Angélique CRETE NOYON CO 1:22:22 +31:11
15. Caroline CLERC ECHO 73 1:22:29 +31:18
16. Agnes SEGONDY T.A. FAMECK 1:25:51 +34:40
17. Esthel LEMERCIER COBS 1:30:11 +39:00
18. Laurence BASSET ASUL SPORTS NAT 1:32:55 +41:44
19. Gwénaëlle DHERVE GO78 1:34:16 +43:05
20. Sandra ROUGIER ASMB-CO 1:36:16 +45:05
21. M-Claude VERCAUTEREN NOYON CO 1:39:50 +48:39
22. Séverine ROLLER OPA 1:55:42 +64:31
  Laurence-Marie GREBEL ECHO 73 Non partant
  Sandrine LAUVERGNE COBuhl.Florival Non partant
  Séverine SOLTYSIAK VALMO Non partant
D50 (22 / 22) Temps Après
1. Marie MORLON CSAG METZ 38:14
2. Marie-Violaine PALCAU ASO 49:38 +11:24
3. Patricia HUCHON Talant SO 50:29 +12:15
4. Marie-Pierre REMOUET OPA 53:26 +15:12
5. Karine MAES COL 53:41 +15:27
6. Valerie POURRE BALISE 25 54:31 +16:17
7. Claire MOISSERON VIK'AZIM 58:05 +19:51
8. Lucia CALANDRY ASO 59:25 +21:11
9. Isabelle VARRON AS IGN 1:00:00 +21:46
10. Valérie BEAUVISAGE COBS 1:03:20 +25:06
11. Joelle GUINOT BriveCorrèzeCO 1:08:54 +30:40
12. Annabelle GILLET ASO Sillery 1:16:14 +38:00
13. Isabelle WACK COColmar 1:17:03 +38:49
14. PASCALE PERRAULT COF 1:20:47 +42:33
15. Frédérique BROUILLET CMO 1:23:33 +45:19
16. Murielle LOTERIE T.A.D. 1:24:37 +46:23
17. Nathalie MORAND ORIENTALP 1:30:33 +52:19
18. Edith ROSSI AS IGN 1:53:56 +75:42
  Dominique BOUCHART GO78 PM
  Véronique BOLZER SO Luneville PM
  Christine PEYCLIT BriveCorrèzeCO Non partant
  Judith ELVER COLE Non partant
D55 (19 / 19) Temps Après
1. Véronique GUINOT Talant SO 43:19
2. Virginie BLUM ASO Sillery 49:32 +6:13
3. Line ROIRAND BONO 51:15 +7:56
4. Sylvie MARCHESIN CSAG METZ 52:04 +8:45
5. Valérie BERGER-CAPBERN TOAC Orientatio 53:03 +9:44
6. Myriam CORDEIRO MENDES NOYON CO 53:55 +10:36
7. Camille GIRE OPA MONTIGNY 54:57 +11:38
8. Marie Françoise ROUX NOSE 55:36 +12:17
9. Christiane DELATOUR ASO 55:42 +12:23
10. Pascale MARTIN RO'Paris 59:01 +15:42
11. Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX COLE 59:21 +16:02
12. Marie-Therese TERRILLON B.R.O.S 1:02:33 +19:14
13. Frederique LAPEYRE BriveCorrèzeCO 1:03:50 +20:31
14. Catherine PERE ADOChenôve 1:06:13 +22:54
15. Gaelle LE NAOUR Quimper 29 1:11:37 +28:18
16. Pascale BOCQUET BONO 1:13:44 +30:25
17. Evelyne THIEBAUT CSAG METZ 1:17:45 +34:26
18. Sylvie BOUCHE COLE 1:17:57 +34:38
19. Isabelle GLASSET GO78 1:19:58 +36:39
D60 (6 / 6) Temps Après
1. Pascale PREVOST OPA MONTIGNY 27:55
2. Odile HERVE-JOUSSE ASMB-CO 40:57 +13:02
3. Isabelle BOULANGER T.A.D. 43:19 +15:24
4. Ariane TESSIER USM/CO 1:12:21 +44:26
  Marie-Josephe BERION BALISE 25 PM
  Martine VILLEDIEU NOSE PM
D65 (2 / 2) Temps Après
1. Nelly DEVILLE SCAPA NANCY 37:54
2. M-Reine OUDIN COColmar 1:02:19 +24:25
D70 (2 / 2) Temps Après
1. Madeleine DIEUDONNE ASMB-CO 46:21
2. Mireille KIEFFER A.B.C.O. DIJON 1:32:56 +46:35
H12 (22 / 22) Temps Après
1. Olivier CHAMPIGNY ACA AIX EN PROV 15:52
2. Elouan BRASSART O. CAENNAISE 18:36 +2:44
3. Yann CHABANCE NOSE 18:44 +2:52
4. Antonin MARSOT SCAPA NANCY 19:54 +4:02
5. Thomas FLECK OTB 20:40 +4:48
6. Hugo PISZCZOROWICZ TOM MEAUX 20:54 +5:02
7. Charly ARNAULT Poitiers CO 24:52 +9:00
8. Estéban SANT BOA Albi 24:54 +9:02
9. Ilian VANNIER CSLG MELUN 26:57 +11:05
10. Célian BLONDEAU-TOINY SO Luneville 27:12 +11:20
11. Nicolas LECLERC LO Sanchey 28:48 +12:56
12. Aubin VILLAR-THIERY NOYON CO 28:53 +13:01
13. Johan DEJOUX Raidlinks'07 30:57 +15:05
14. Odin CARLE ASCO ORLEANS 31:48 +15:56
15. Maieul LATIL MARCO 32:05 +16:13
16. Theo DEGAND Boussole en F. 33:54 +18:02
17. Lubin FREMONT COBS 36:40 +20:48
18. Antoine LESQUER Raidlinks'07 36:48 +20:56
19. Maxime HERVE ASM CO 38:12 +22:20
20. THEOPHILE COTTERET SOS GO 52:16 +36:24
  Bastien MOLINA B.R.O.S Non partant
  Rudi HEROUARD CSLG MELUN Non partant
H16 (64 / 64) Temps Après
1. Quentin ANDRIEUX ECHO 73 33:37
2. Kylian ZIMMERMANN SCAPA NANCY 35:50 +2:13
3. Antoine BECAERT ASO 36:32 +2:55
4. Axel PANNIER GO78 37:21 +3:44
5. Julien VUITTON ASUL SPORTS NAT 38:34 +4:57
6. Victor GONET L.O.V. 38:49 +5:12
7. Thomas RADONDY T.A.D. 39:48 +6:11
8. Romain DISCHER T.A. FAMECK 40:01 +6:24
9. Kylian WYMER BALISE 25 40:08 +6:31
10. Eric FEIGNIER COLE 40:28 +6:51
11. Simon ARNO ADOChenôve 40:52 +7:15
12. Basile BASSET ASUL SPORTS NAT 42:06 +8:29
13. Albin DEMARET-JOLY Raidlinks'07 42:18 +8:41
14. Tom LE CAM CRCO 43:43 +10:06
15. Thomas PIGEON VIK'AZIM 44:39 +11:02
16. Mathis SELLIER CO AMBERIEU 47:44 +14:07
17. Thomas CHEVRIER SCAPA NANCY 47:46 +14:09
18. Rafael DI GERONIMO OTB 48:44 +15:07
19. Pierre-Louis VERSAEVEL T.A.D. 49:15 +15:38
20. Axel GATINEAU CMO 49:49 +16:12
21. Nathan MARCHAND COBS 50:00 +16:23
22. Lucas RODRIGUEZ PSNO 50:11 +16:34
23. Mathis DELCUSE 50:58 +17:21
24. Hugo BOUCHART GO78 52:16 +18:39
25. Guives RICHARD OPA MONTIGNY 53:42 +20:05
26. Lucas VARIN VALMO 54:50 +21:13
27. Lou DUROCHER OPA MONTIGNY 55:00 +21:23
28. David GERY OE42 55:44 +22:07
29. Vital NICOLE DESMAU COBuhl.Florival 55:49 +22:12
30. Miles WHITE O. CAENNAISE 56:04 +22:27
31. Angel LABARBE B.R.O.S 56:50 +23:13
32. Simon RAIFF CapOnord 57:12 +23:35
33. Arthur LEMARCHAND VIK'AZIM 57:35 +23:58
34. Paul POIROT HVO 57:45 +24:08
35. Hugo LINTANF COLE 57:55 +24:18
36. Victor LHOMME ASCO ORLEANS 58:59 +25:22
37. Anton ROGER GO78 59:19 +25:42
38. Théo PISZCZOROWICZ TOM MEAUX 59:40 +26:03
39. Mattéo PECOURT Quimper 29 1:00:26 +26:49
40. Corentin ROCHE Poitiers CO 1:00:54 +27:17
41. Enzo LEMAIRE GO78 1:01:18 +27:41
42. Elijah MANREDJO BO 1:04:59 +31:22
43. PIERRE JULIEN B.A 1:05:35 +31:58
44. Martin NICOLLE VIK'AZIM 1:06:05 +32:28
44. Maxime MERCIER BALISE 77 1:06:05 +32:28
46. Nicolas FAGOT 1:06:37 +33:00
47. Paolo FLECHET OE42 1:07:13 +33:36
48. Paco SENOTIER TOM MEAUX 1:07:24 +33:47
49. Térence KOLB ASO Sillery 1:08:39 +35:02
50. Guillaume CASIMIR OPA 1:08:46 +35:09
51. Théo HERZOG COColmar 1:11:51 +38:14
52. Nolann MAUDIRE BO 1:13:16 +39:39
53. Julian COEURDASSIER T.A.D. 1:14:03 +40:26
54. Paul FRADET BriveCorrèzeCO 1:14:19 +40:42
55. JULES BOUTINET COF 1:27:56 +54:19
56. Mathis PALLIER BO 1:28:01 +54:24
57. Paul LECOMPTE VO 1:35:19 +61:42
58. Clément PANCHOUT COBS 1:45:55 +72:18
  Axel RICHARD Boussole en F. PM
  Florian GRANIER OPA PM
  Mathis REBOUL Raidlinks'07 PM
  Rémi BELLENGIER B.A PM
  Swann VIGIER OE42 PM
  Riwal FAUQUANT GO78 Non partant
H18 (50 / 50) Temps Après
1. Guilhem ELIAS ACA AIX EN PROV 45:24
2. Guilhem HABERKORN ADOChenôve 49:39 +4:15
3. Mathis GENNARO ORIENTALP 50:21 +4:57
4. Martin RAMBLIERE FiNO46 51:22 +5:58
5. Quentin MOULET OTB 51:41 +6:17
6. Clement FLORI NOSE 55:53 +10:29
7. Félix BAILLY FiNO46 56:24 +11:00
8. Thibaut GUINOT Talant SO 57:48 +12:24
9. Paul LEDUC BriveCorrèzeCO 57:51 +12:27
10. Jozef LECONTELLEC BO 58:14 +12:50
11. clement GUILLEMAIN B.A 58:27 +13:03
12. Virgile TALLANDIER ADOChenôve 58:51 +13:27
13. Clément JAMBON VALMO 59:34 +14:10
14. Nils CREUSAT HVO 1:02:25 +17:01
15. Clément ULMSCHNEIDER COM 1:06:13 +20:49
16. Mateo URVOY B.A 1:08:47 +23:23
17. Léo BERNIER BO 1:09:29 +24:05
18. Arthur BOEHRINGER COBuhl.Florival 1:09:52 +24:28
19. Matthieu ORTIGER BALISE 25 1:10:10 +24:46
20. Raphaël SOULIE ASM CO 1:10:24 +25:00
21. Arnaud WACK COColmar 1:10:31 +25:07
22. Gabriel RIBIER GO78 1:10:52 +25:28
23. Guillaume DEBERNARD GO78 1:10:54 +25:30
24. Thomas COURTOIS LO Sanchey 1:11:19 +25:55
25. Grégoire VANDEGHINSTE ADOChenôve 1:12:20 +26:56
26. Arnault BESTEL COLE 1:12:40 +27:16
27. Noé DUROCHER OPA MONTIGNY 1:18:17 +32:53
28. Hugo RICHARD Boussole en F. 1:19:00 +33:36
29. Raphaël URIOL SAGC CESTAS 1:20:50 +35:26
30. Clément AUDEFROY CSLG MELUN 1:23:58 +38:34
31. Vincent PEKER OPA MONTIGNY 1:25:48 +40:24
32. Antoine VOUILLON ASCO ORLEANS 1:27:28 +42:04
33. Nicolas DELAIRE BALISE 25 1:28:28 +43:04
34. Sidoine ANDRE ASO Sillery 1:30:12 +44:48
35. Jonah MANREDJO BO 1:36:10 +50:46
36. Tom LAFANECHERE Boussole en F. 1:38:24 +53:00
37. Corentin MOULLIE-CHAUVET SAGC CESTAS 1:53:31 +68:07
38. Antonin TALON Poitiers CO 1:59:42 +74:18
39. Goulwen DUSSEUX SAINT-BRIEUC OR 2:02:44 +77:20
  Alexis SOLTYSIAK VALMO PM
  Baptiste MOISSERON VIK'AZIM PM
  Charles AUDIN SOS GO PM
  Cyril DUBOIS T.A.D. PM
  Hugo HUNCKLER T.A. FAMECK PM
  Roméo DERIAZ ADOChenôve PM
  Ronan LACOSTE BO PM
  Tom ISHAK-BOUSHAKI BALISE 25 PM
  Léo VIGIER OE42 Non partant
  Maël GREFF CO AMBERIEU Non partant
  Pierre-Axel COTTERET SOS GO Non partant
H20E (20 / 20) Temps Après
1. Mathieu PERRIN NOSE 54:35
2. Martin MATHIS OTB 57:31 +2:56
3. Louis HALTZ T.A.D. 59:23 +4:48
4. Théo RADONDY T.A.D. 59:28 +4:53
5. Ewen HEURTAUX VIK'AZIM 1:00:26 +5:51
6. Benjamin LEDUC BriveCorrèzeCO 1:00:44 +6:09
7. Timothée LEGRAND OPA MONTIGNY 1:00:58 +6:23
8. Pierre ERBLAND COLE 1:02:51 +8:16
9. Fleury ROUX NOSE 1:03:14 +8:39
10. Damien BERGUERRE SOS GO 1:04:38 +10:03
11. Pierre MARTINEZ B.R.O.S 1:05:17 +10:42
12. Clement BATTISTA SAGC CESTAS 1:05:50 +11:15
13. Xavier WACK COColmar 1:08:46 +14:11
14. Tom TOUSSAINT CSLG MELUN 1:10:08 +15:33
15. Florent GRATTEPANCHE T.A.D. 1:13:14 +18:39
  Hugo VAXELAIRE HVO PM
  Thomas BOUSSER T.A. FAMECK PM
  Alexandre VERGNAUD BriveCorrèzeCO Non partant
  Maxime ROCHE ORIENTALP Non partant
  Raphaël MASLIAH L.O.V. Non partant
H20A (14 / 14) Temps Après
1. Aymeric WOLZ BALISE 25 53:22
2. Adrien FRADET BriveCorrèzeCO 1:04:52 +11:30
3. Titouan BASSET COBS 1:10:01 +16:39
4. Nicolas MOURLEAU PSNO 1:11:46 +18:24
5. Colas GINTZBURGER SOS GO 1:11:54 +18:32
6. Loïc MAYORAZ SOS GO 1:21:56 +28:34
7. Sylvain HUMILIERE FiNO46 1:24:13 +30:51
8. Malo DOURDOU-VARRON AS IGN 1:28:18 +34:56
9. Jolan NEEL Raidlinks'07 1:32:09 +38:47
10. Théophile RABIER ORIENTATION 87 1:37:24 +44:02
11. Simon GODEFROY OPA MONTIGNY 1:39:22 +46:00
12. Clément GOURLAIN 1:47:34 +54:12
13. Julien TALON SAGC CESTAS 2:07:32 +74:10
  Jeremi POURRE BALISE 25 PM
H21E (50 / 50) Temps Après
1. Philippe ADAMSKI T.A.D. 1:00:47
2. Vincent COUPAT OTB 1:02:12 +1:25
3. Maxime RAUTURIER GO78 1:03:56 +3:09
4. Lucas BASSET ASUL SPORTS NAT 1:05:34 +4:47
5. Arnaud PERRIN NOSE 1:05:56 +5:09
6. Théo FLEURENT ASO 1:08:30 +7:43
7. Matthieu PUECH ACA AIX EN PROV 1:11:25 +10:38
8. Mathieu KERN-GILLARD ASUL SPORTS NAT 1:11:47 +11:00
9. Lucas TOULIER ANCIAN ASUL SPORTS NAT 1:12:32 +11:45
10. Desmond FRANSSEN ASO Sillery 1:12:38 +11:51
11. Marian BASSET ASUL SPORTS NAT 1:14:50 +14:03
12. Simon SMEDBERG ASUL SPORTS NAT 1:17:36 +16:49
13. Sven ASCHWANDEN ASUL SPORTS NAT 1:19:10 +18:23
14. Juste RAIMBAULT CSLG MELUN 1:21:22 +20:35
15. Thibaut DERENNE ASO Sillery 1:22:17 +21:30
16. Maxime CHABANCE NOSE 1:22:26 +21:39
17. Rémi BAUDOT NOSE 1:22:38 +21:51
18. Emmanuel LEPLAT NOSE 1:25:24 +24:37
19. Thomas RABOURDIN ASUL SPORTS NAT 1:25:44 +24:57
20. Rémi LEDEZ T.A.D. 1:27:08 +26:21
21. Pierrick MERINO ASUL SPORTS NAT 1:27:46 +26:59
22. Thomas BACHEL T.A. FAMECK 1:30:18 +29:31
23. François CLAPUYT ASO Sillery 1:32:23 +31:36
24. Clement LECUYER T.A. FAMECK 1:32:48 +32:01
25. Aloïs FORESTIER Boussole en F. 1:37:19 +36:32
26. Nicolas VAN DER MEULEN ASUL SPORTS NAT 1:37:28 +36:41
